> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.cartpanda.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Como utilizar o Test Mode

O **modo de testes** permite simular compras sem usar cartões reais: você valida o checkout, o pagamento e a confirmação de pedidos antes do lançamento oficial.

# Acessar o Test Mode

* Entre no produto que deseja testar.
* Copie o **link de Test Mode** dos *Links*.
* Ao acessar o link, use a senha disponível em **Admin > Geral**.
|| Ao acessar esse link, você será redirecionado para a página de senha.
---

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/2/6/e/626e5bed518e1800/image_robad9.png)
---

# Realizando um teste de pagamento

Para simular uma compra, utilize um **número de cartão de testes**. Alguns simples:
* **Visa (padrão)**: `4242 4242 4242 4242`
* **Alternativo**: `4111 1111 1111 1111`
Preencha:
* **Validade**: data futura válida (ex: `12/30`) 
* **CVC**: qualquer número de 3 dígitos (4 para Amex)
* **Outros campos**: qualquer valor válido (nome, endereço etc.)
---

# Finalizando o teste

Após a confirmação, você verá o fluxo completo do pedido:
* Aprovação do pagamento simulado
* Criação do pedido no painel
* Disparo de e-mails automáticos de confirmação (se configurados)
* 
Isso garante que toda a jornada do cliente esteja validada antes do lançamento oficial.

✅ **Dica:** repita os testes com diferentes valores, cartões e cenários para se certificar de que não há erros em nenhum ponto do checkout.

# Cartões de teste por bandeira

Para simular um pagamento bem-sucedido por bandeira específica, use um dos cartões abaixo.

|| ⚠️ Cuidado: Taxas cross-border podem ser aplicadas de acordo com o país emissor. Mesmo em ambiente de testes, cartões de fora dos EUA (como JCB e UnionPay) podem simular cobranças adicionais.

| Bandeira | Número | CVC | Validade |
| ---- |
| Visa | 4242 4242 4242 4242 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Visa (débito) | 4000 0566 5566 5556 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Mastercard | 5555 5555 5555 4444 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Mastercard (2-series) | 2223 0031 2200 3222 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Mastercard (débito) | 5200 8282 8282 8210 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Mastercard (pré-pago) | 5105 1051 0510 5100 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| American Express | 3782 822463 10005 | Qualquer 4 dígitos | Data futura |
| American Express | 3714 496353 98431 | Qualquer 4 dígitos | Data futura |
| Discover | 6011 1111 1111 1117 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Discover | 6011 0009 9013 9424 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Discover (débito) | 6011 9811 1111 1113 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Diners Club | 3056 9300 0902 0004 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Diners (14 dígitos) | 3622 7206 2716 67 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| BCcard & DinaCard | 6555 9000 0060 4105 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| JCB | 3566 0020 2036 0505 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| UnionPay | 6200 0000 0000 0005 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| UnionPay (débito) | 6200 0000 0000 0047 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| UnionPay (19 dígitos) | 6205 5000 0000 0000 004 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |

---
# Cartões co-branded (Visa / Mastercard)

Simulam pagamentos bem-sucedidos em cartões locais com co-brand Visa/Mastercard.

| Co-brand | Número | CVC | Validade |
| ---- |
| Cartes Bancaires / Visa | 4000 0025 0000 1001 | 3 dígitos | Data futura |
| Cartes Bancaires / Mastercard | 5555 5525 0000 1001 | 3 dígitos | Data futura |
| eftpos AU / Visa | 4000 0503 6000 0001 | 3 dígitos | Data futura |
| eftpos AU / Mastercard | 5555 0503 6000 0080 | 3 dígitos | Data futura |

---
# Cartões por país

Exemplos de pagamentos bem-sucedidos de acordo com o país emissor:

| País | Número | CVC | Validade |
| ---- |
| United States (US) | 4242424242424242 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Argentina (AR) | 4000000320000021 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Brazil (BR) | 4000000760000002 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Canada (CA) | 4000001240000000 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Chile (CL) | 4000001520000001 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Colombia (CO) | 4000001700000003 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Costa Rica (CR) | 4000001880000005 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Ecuador (EC) | 4000002180000000 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Mexico (MX) | 4000004840008001 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Mexico (MX) | 5062210000000009 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Panama (PA) | 4000005910000000 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Paraguay (PY) | 4000006000000066 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Peru (PE) | 4000006040000068 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Uruguay (UY) | 4000008580000003 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| United Arab Emirates (AE) | 4000007840000001 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| United Arab Emirates (AE) | 5200007840000022 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Austria (AT) | 4000000400000008 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Belgium (BE) | 4000000560000004 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Bulgaria (BG) | 4000001000000000 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Belarus (BY) | 4000001120000005 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Croatia (HR) | 4000001910000009 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Cyprus (CY) | 4000001960000008 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Czech Republic (CZ) | 4000002030000002 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Denmark (DK) | 4000002080000001 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Estonia (EE) | 4000002330000009 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Finland (FI) | 4000002460000001 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| France (FR) | 4000002500000003 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Germany (DE) | 4000002760000016 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Gibraltar (GI) | 4000002920000005 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Greece (GR) | 4000003000000030 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Hungary (HU) | 4000003480000005 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Ireland (IE) | 4000003720000005 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Italy (IT) | 4000003800000008 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Latvia (LV) | 4000004280000005 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Liechtenstein (LI) | 4000004380000004 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Lithuania (LT) | 4000004400000000 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Luxembourg (LU) | 4000004420000006 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Malta (MT) | 4000004700000007 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Netherlands (NL) | 4000005280000002 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Norway (NO) | 4000005780000007 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Poland (PL) | 4000006160000005 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Portugal (PT) | 4000006200000007 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Romania (RO) | 4000006420000001 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Saudi Arabia (SA) | 4000006820000007 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Slovenia (SI) | 4000007050000006 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Slovakia (SK) | 4000007030000001 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Spain (ES) | 4000007240000007 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Sweden (SE) | 4000007520000008 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Switzerland (CH) | 4000007560000009 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| United Kingdom (GB) | 4000008260000000 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| United Kingdom (GB) | 4000058260000005 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| United Kingdom (GB) | 5555558265554449 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Australia (AU) | 4000000360000006 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| China (CN) | 4000001560000002 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Hong Kong (HK) | 4000003440000004 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| India (IN) | 4000003560000008 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Japan (JP) | 4000003920000003 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Japan (JP) | 3530111333300000 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Malaysia (MY) | 4000004580000002 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| New Zealand (NZ) | 4000005540000008 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Singapore (SG) | 4000007020000003 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Taiwan (TW) | 4000001580000008 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Thailand (TH) | 4000007640000003 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |
| Thailand (TH) | 4000057640000008 | Qualquer 3 dígitos | Data futura |


---

# Pagamentos recusados (Simulação de erros)

Use os números abaixo para validar mensagens e comportamento em falhas:

|| Para simular falha de CVC, informe qualquer CVC incorreto. 
Para simular validade inválida, use mês 13 ou ano passados. 
Para CVC inválido, use apenas 2 dígitos (ex.: 99).


| Descrição | Número | Error code | Explicação (Error) | Código de Recusa | Explicação (Decline) |
| ---- |
| Declínio genérico | 4000000000000002 | card_declined | Pagamento recusado pelo emissor | generic_decline | Motivo genérico de recusa |
| Fundos insuficientes | 4000000000009995 | card_declined | Pagamento recusado pelo emissor | insufficient_funds | Saldo insuficiente no cartão |
| Cartão perdido | 4000000000009987 | card_declined | Pagamento recusado pelo emissor | lost_card | Cartão reportado como perdido |
| Cartão roubado | 4000000000009979 | card_declined | Pagamento recusado pelo emissor | stolen_card | Cartão reportado como roubado |
| Cartão expirado | 4000000000000069 | expired_card | Cartão está expirado | n/a | — |
| CVC incorreto | 4000000000000127 | incorrect_cvc | CVC informado não é válido | n/a | — |
| Erro de processamento | 4000000000000119 | processing_error | Erro interno do processador | n/a | — |
| Número incorreto | 4242424242424241 | incorrect_number | Número do cartão inválido | n/a | — |
| Limite de velocidade | 4000000000006975 | card_declined | Pagamento recusado pelo emissor | card_velocity_exceeded | Limite de tentativas atingido |

---

