> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.cartpanda.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# How to Use Test Mode

**Test Mode** lets you simulate purchases without real cards so you can validate checkout, payment, and order confirmation before launch.
# Accessing Test Mode

* Open the product you want to test.
* Copy the **Test Mode** link from *Links*.
* When you open the link, use the password found in **Admin > General**.
|| You’ll be redirected to the password page before proceeding.
---

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/2/6/e/626e5bed518e1800/image_1wbf6g1.png)
---
# Running a Test Payment

Use a test card number. Simple examples:
* **Visa (default):** `4242 4242 4242 4242`
* **Alternative:** `4111 1111 1111 1111`
Fill in:
* **Expiry:** any valid future date (e.g., `12/30`)
* **CVC:** any 3 digits (4 for Amex)
* **Other fields:** any valid values (name, address, etc.)
---
# Finishing the Test

After confirmation you’ll see the full order flow:
* Simulated payment approval
* Order created in the dashboard
* Automatic confirmation emails sent (if configured)
* This ensures that the entire customer journey is validated before the official launch.
✅ **Tip:** repeat tests with different amounts, cards, and scenarios to make sure there are no issues anywhere in checkout.
---

# Test Cards by Brand

Use one of the cards below to simulate a successful payment for a specific brand.

|| ⚠️ Note: Cross-border fees are assessed based on the card issuer’s country. Even in test environments, cards issued outside the US (e.g. JCB and UnionPay) can simulate additional fees.

| Brand | Number | CVC | Expiry |
| ---- |
| Visa | 4242 4242 4242 4242 | Any 3 digits | Any future date |
| Visa (debit) | 4000 0566 5566 5556 | Any 3 digits | Any future date |
| Mastercard | 5555 5555 5555 4444 | Any 3 digits | Any future date |
| Mastercard (2-series) | 2223 0031 2200 3222 | Any 3 digits | Any future date |
| Mastercard (debit) | 5200 8282 8282 8210 | Any 3 digits | Any future date |
| Mastercard (prepaid) | 5105 1051 0510 5100 | Any 3 digits | Any future date |
| American Express | 3782 822463 10005 | Any 4 digits | Any future date |
| American Express | 3714 496353 98431 | Any 4 digits | Any future date |
| Discover | 6011 1111 1111 1117 | Any 3 digits | Any future date |
| Discover | 6011 0009 9013 9424 | Any 3 digits | Any future date |
| Discover (debit) | 6011 9811 1111 1113 | Any 3 digits | Any future date |
| Diners Club | 3056 9300 0902 0004 | Any 3 digits | Any future date |
| Diners (14-digit) | 3622 7206 2716 67 | Any 3 digits | Any future date |
| BCcard & DinaCard | 6555 9000 0060 4105 | Any 3 digits | Any future date |
| JCB | 3566 0020 2036 0505 | Any 3 digits | Any future date |
| UnionPay | 6200 0000 0000 0005 | Any 3 digits | Any future date |
| UnionPay (debit) | 6200 0000 0000 0047 | Any 3 digits | Any future date |
| UnionPay (19-digit) | 6205 5000 0000 0000 004 | Any 3 digits | Any future date |

---
# Co-branded Cards (Visa / Mastercard)

Simulate successful payments for local co-branded cards.

| Co-brand | Number | CVC | Expiry |
| ---- |
| Cartes Bancaires / Visa | 4000 0025 0000 1001 | Any 3 digits | Any future date |
| Cartes Bancaires / Mastercard | 5555 5525 0000 1001 | Any 3 digits | Any future date |
| eftpos AU / Visa | 4000 0503 6000 0001 | Any 3 digits | Any future date |
| eftpos AU / Mastercard | 5555 0503 6000 0080 | Any 3 digits | Any future date |
---
# Test Cards by Country

Examples of successful payments by issuer country:

| Country | Number | CVC | Expiry |
| ---- |
| United States (US) | 4242424242424242 | Any 3 digits | Any future date |
| Argentina (AR) | 4000000320000021 | Any 3 digits | Any future date |
| Brazil (BR) | 4000000760000002 | Any 3 digits | Any future date |
| Canada (CA) | 4000001240000000 | Any 3 digits | Any future date |
| Chile (CL) | 4000001520000001 | Any 3 digits | Any future date |
| Colombia (CO) | 4000001700000003 | Any 3 digits | Any future date |
| Costa Rica (CR) | 4000001880000005 | Any 3 digits | Any future date |
| Ecuador (EC) | 4000002180000000 | Any 3 digits | Any future date |
| Mexico (MX) | 4000004840008001 | Any 3 digits | Any future date |
| Mexico (MX) | 5062210000000009 | Any 3 digits | Any future date |
| Panama (PA) | 4000005910000000 | Any 3 digits | Any future date |
| Paraguay (PY) | 4000006000000066 | Any 3 digits | Any future date |
| Peru (PE) | 4000006040000068 | Any 3 digits | Any future date |
| Uruguay (UY) | 4000008580000003 | Any 3 digits | Any future date |
| United Arab Emirates (AE) | 4000007840000001 | Any 3 digits | Any future date |
| United Arab Emirates (AE) | 5200007840000022 | Any 3 digits | Any future date |
| Austria (AT) | 4000000400000008 | Any 3 digits | Any future date |
| Belgium (BE) | 4000000560000004 | Any 3 digits | Any future date |
| Bulgaria (BG) | 4000001000000000 | Any 3 digits | Any future date |
| Belarus (BY) | 4000001120000005 | Any 3 digits | Any future date |
| Croatia (HR) | 4000001910000009 | Any 3 digits | Any future date |
| Cyprus (CY) | 4000001960000008 | Any 3 digits | Any future date |
| Czech Republic (CZ) | 4000002030000002 | Any 3 digits | Any future date |
| Denmark (DK) | 4000002080000001 | Any 3 digits | Any future date |
| Estonia (EE) | 4000002330000009 | Any 3 digits | Any future date |
| Finland (FI) | 4000002460000001 | Any 3 digits | Any future date |
| France (FR) | 4000002500000003 | Any 3 digits | Any future date |
| Germany (DE) | 4000002760000016 | Any 3 digits | Any future date |
| Gibraltar (GI) | 4000002920000005 | Any 3 digits | Any future date |
| Greece (GR) | 4000003000000030 | Any 3 digits | Any future date |
| Hungary (HU) | 4000003480000005 | Any 3 digits | Any future date |
| Ireland (IE) | 4000003720000005 | Any 3 digits | Any future date |
| Italy (IT) | 4000003800000008 | Any 3 digits | Any future date |
| Latvia (LV) | 4000004280000005 | Any 3 digits | Any future date |
| Liechtenstein (LI) | 4000004380000004 | Any 3 digits | Any future date |
| Lithuania (LT) | 4000004400000000 | Any 3 digits | Any future date |
| Luxembourg (LU) | 4000004420000006 | Any 3 digits | Any future date |
| Malta (MT) | 4000004700000007 | Any 3 digits | Any future date |
| Netherlands (NL) | 4000005280000002 | Any 3 digits | Any future date |
| Norway (NO) | 4000005780000007 | Any 3 digits | Any future date |
| Poland (PL) | 4000006160000005 | Any 3 digits | Any future date |
| Portugal (PT) | 4000006200000007 | Any 3 digits | Any future date |
| Romania (RO) | 4000006420000001 | Any 3 digits | Any future date |
| Saudi Arabia (SA) | 4000006820000007 | Any 3 digits | Any future date |
| Slovenia (SI) | 4000007050000006 | Any 3 digits | Any future date |
| Slovakia (SK) | 4000007030000001 | Any 3 digits | Any future date |
| Spain (ES) | 4000007240000007 | Any 3 digits | Any future date |
| Sweden (SE) | 4000007520000008 | Any 3 digits | Any future date |
| Switzerland (CH) | 4000007560000009 | Any 3 digits | Any future date |
| United Kingdom (GB) | 4000008260000000 | Any 3 digits | Any future date |
| United Kingdom (GB) | 4000058260000005 | Any 3 digits | Any future date |
| United Kingdom (GB) | 5555558265554449 | Any 3 digits | Any future date |
| Australia (AU) | 4000000360000006 | Any 3 digits | Any future date |
| China (CN) | 4000001560000002 | Any 3 digits | Any future date |
| Hong Kong (HK) | 4000003440000004 | Any 3 digits | Any future date |
| India (IN) | 4000003560000008 | Any 3 digits | Any future date |
| Japan (JP) | 4000003920000003 | Any 3 digits | Any future date |
| Japan (JP) | 3530111333300000 | Any 3 digits | Any future date |
| Malaysia (MY) | 4000004580000002 | Any 3 digits | Any future date |
| New Zealand (NZ) | 4000005540000008 | Any 3 digits | Any future date |
| Singapore (SG) | 4000007020000003 | Any 3 digits | Any future date |
| Taiwan (TW) | 4000001580000008 | Any 3 digits | Any future date |
| Thailand (TH) | 4000007640000003 | Any 3 digits | Any future date |
| Thailand (TH) | 4000057640000008 | Any 3 digits | Any future date |

---
# Declined Payments (Simulated Errors)

Use the numbers below to validate error messages and failure behavior.
|| To simulate incorrect CVC, provide any (wrong) 3-digit CVC.
To simulate invalid expiry, use month 13 or a past year.
To simulate an invalid CVC length, use 2 digits (e.g., 99).

| Description | Number | Error code | Error code explanation | Decline code | Decline code explanation |
| ---- |
| Generic decline | 4000000000000002 | `card_declined` | Payment declined by the issuer | `generic_decline` | Generic issuer decline |
| Insufficient funds | 4000000000009995 | `card_declined` | Payment declined by the issuer | `insufficient_funds` | Not enough funds on the card |
| Lost card | 4000000000009987 | `card_declined` | Payment declined by the issuer | `lost_card` | Card reported lost |
| Stolen card | 4000000000009979 | `card_declined` | Payment declined by the issuer | `stolen_card` | Card reported stolen |
| Expired card | 4000000000000069 | `expired_card` | The card is expired | n/a | — |
| Incorrect CVC | 4000000000000127 | `incorrect_cvc` | The CVC is invalid | n/a | — |
| Processing error | 4000000000000119 | `processing_error` | Processor error occurred | n/a | — |
| Incorrect number | 4242424242424241 | `incorrect_number` | Card number is invalid | n/a | — |
| Velocity limit exceeded | 4000000000006975 | `card_declined` | Payment declined by the issuer | `card_velocity_exceeded` | Attempts/usage limit exceeded |